Aumente a validade dos seus produtos!
Como mostrado em outros posts, o vácuo aumenta consideravelmente a vida de uma série de produtos, entre eles o principal são os alimentos.
Criamos esse guia para ajudar os nossos clientes e as pessoas em geral à entenderem o aumento da validade que existe quando alguns alimentos são embalados a vácuo.
Mas antes, vamos entender:
Por que o vácuo aumenta o tempo de vida útil?
O vácuo retira quase 100% do ar existente na embalagem. Esse ar contém na sua maioria nitrogênio (78%) e oxigênio (21%). Este último por sua vez, é o responsável por fazer os alimentos estragarem, pois é via oxigênio que os micro organismos se proliferam e acabam diminuindo a vida útil.
Com o vácuo, você consegue chegar há uma quantidade de apenas 0.2% de oxigênio dentro da embalagem, por isso ele garante esse tempo de vida útil estendida.
Tabelas de conservação de alimentos a vácuo
Dividimos as validades dos produtos a vácuo em duas tabelas: uma para aqueles alimentos que não precisam de atmosfera modificada (a maioria) e outra para aqueles alimentos que precisam (alimentos mais sensíveis).
ALIMENTOS GERAIS | |||
TEMPERATURA AMBIENTE | VALIDADE (sem vácuo) | VALIDADE (no vácuo) | AUMENTO (médio) |
Arroz | 180 dias | 360 dias | +100% |
Macarrão | 150 dias | 300 dias | +100% |
Comidas assadas | 2-3 dias | 7-10 dias | +250% |
Biscoitos secos | 120 dias | 300 dias | +150% |
Café | 30-60 dias | 180-360 dias | +500% |
Chá | 30-60 dias | 180-360 dias | +500% |
Castanha | 30-60 dias | 120-180 dias | +200% |
Farináceos | 30-60 dias | 180-360 dias | +500% |
REFRIGERADO | VALIDADE (sem vácuo) | VALIDADE (no vácuo) | AUMENTO (médio) |
Carne (bovina) | 4-5 dias | 8-10 dias | +100% |
Carne (peixe inteiro) | 3-4 dias | 6-8 dias | +100% |
Carne (aves) | 4-5 dias | 8-10 dias | +100% |
Carne (porco) | 5-7 dias | 15-21 dias | +200% |
Linguiça defumada | 80-100 dias | 320-400 dias | +300% |
Embutidos (presuntos, salsichas, frios etc) | 3-8 dias | 15-40 dias | +400% |
Ervas frescas | 2-3 dias | 8-15 dias | +300% |
Legumes | 4-5 dias | 8-25 dias | +300% |
Frutas frescas | 4-7 dias | 10-20 dias | +250% |
Saladas | 1-2 dias | 6-8 dias | +400% |
Queijos gerais | 20 dias | 120 dias | +500% |
Massas cozidas | 2-3 dias | 8-12 dias | +300% |
Molhos | 2-3 dias | 8-12 dias | +300% |
CONGELADO | VALIDADE (sem vácuo) | VALIDADE (no vácuo) | AUMENTO (médio) |
Carne (bovina) | 180 dias | 1080 dias | +500% |
Carne (peixe inteiro) | 180 dias | 720 dias | +300% |
Carne (aves) | 180 dias | 1080 dias | +500% |
Carne (porco) | 180 dias | 1080 dias | +500% |
Embutidos (presuntos, salsichas, frios etc) | 60 dias | 360 dias | +500% |
Legumes | 180 dias | 720 dias | +300% |
Molhos | 40 dias | 360 dias | +800% |
Por que utilizar a atmosfera modificada?
O processo do vácuo nas nossas máquinas a vácuo consiste em tirar o ar da cuba, selar a embalagem e então retornar o ar para a cuba com a embalagem já selada. Acontece que essa volta faz com que aconteça um choque mecânico entre a embalagem e o produto, o que pode acabar danificando certos alimentos.
Para evitar que isso aconteça, nossas seladoras a vácuo têm o opcional da atmosfera modificada. O processo é o mesmo, só que antes de retornar o ar para a cuba, é inserido um gás inerte, que deixa a embalagem “fofa” e evita esse choque mecânico. Você pode ver um vídeo explicando esse processo aqui.
Geralmente a mistura de gás utilizada é CO2 (gás carbônico) e N2 (nitrogêneo) e a mistura ideal vai variar de produto para produto.
COM ATMOSFERA MODIFICADA | |||
TEMPERATURA AMBIENTE | VALIDADE (sem vácuo) | VALIDADE (no vácuo) | AUMENTO (médio) |
Pães | 3-5 dias | 9-12 dias | +170% |
Batata chips | 5-10 dias | 20-30 dias | +150% |
Bolos | 3-5 dias | 9-12 dias | +250% |
REFRIGERADO | VALIDADE (sem vácuo) | VALIDADE (no vácuo) | AUMENTO (médio) |
Pizzas | 3-6 dias | 18-30 dias | +450% |
Ervas frescas | 2-3 dias | 8-15 dias | +350% |
Queijo fatiado | 4-6 dias | 20-30 dias | +400% |
Sanduíche | 3-6 dias | 9-18 dias | +200% |
Massas frescas | 4-8 dias | 30-40 dias | +550% |
Saladas | 1-2 dias | 8-16 dias | +700% |
Considerações finais
É importante lembrar que as validades dos produtos a vácuo apresentadas vão variar bastante, já que a validade depende da composição do produto e também do seu meio de fabricação, porém é possível ter uma ideia mais clara quanto cada produto tem seu tempo de vida estendido.
Ficou com alguma dúvida? Gostaria de entrar em contato com a Orved Brock para saber mais sobre as seladoras a vácuo? Fale com nossos especialistas, eles estão disponíveis através do celular (85) 98793-6777, pelo telefone (85) 3454-2265 ou e-mail: vendas@orvedbrock.com.br.