Neste guia, iremos abordar a produção de todos os nossos modelos de seladoras a vácuo. Com essas informações, você vai conseguir ter uma estimativa de qual modelo vai atender tanto a produção como a capacidade que você precisa. É uma tabela Modelo x Tamanho do produto, onde cada célula informa a quantidade unitária de embalagens feitas por hora e também por ciclo.
Tabela de produção das seladoras a vácuo
250g | 500g | 1kg | 1,5kg | 2kg | 4kg | 5kg | 8kg | 10kg | 14kg | 20kg | 30kg | |
Mini Speciale | 260/h (4/ciclo) | 130/h (2/ciclo) | 130/h (2/ciclo) | 65/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 12 | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 12A | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 16 / VM 16LS | 540/h (6/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 17 | 720/h (8/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 18A | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 18 | 560/h (6/ciclo) | 380/h (4/ciclo) | 380/h (4/ciclo) | 190/h (2/ciclo) | 190/h (2/ciclo) | 190/h (2/ciclo) | 95/h (1/ciclo) | 95/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 53 BL | 900/h (10/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E |
VM 53 BC | 720/h (8/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E |
VM 60 BL | 1080/h (12/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 60 BC | 720/h (8/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E |
VM 70 BL | 1080/h (12/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 70 BC | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E |
VM 18H / VM 18HLS | 760/h (8/ciclo) | 380/h (4/ciclo) | 380/h (4/ciclo) | 190/h (2/ciclo) | 190/h (2/ciclo) | 190/h (2/ciclo) | 95/h (1/ciclo) | 95/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 53H BL | 900/h (10/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E |
VM 53H BC | 720/h (8/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E |
VM 60H BL | 1080/h (12/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 60H BC | 720/h (8/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E |
VM 70H BL | 1080/h (12/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 70H BC | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E | N/E |
VM 20 BL | 1080/h (12/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E |
VM 20 BC | 900/h (10/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E |
VM 1800 BL | 1440/h (16/ciclo) | 900/h (10/ciclo) | 720/h (8/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | N/E | N/E | N/E | N/E |
VM 1800 BC | 720/h (8/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E |
VM 30 BL | 1620/h (18/ciclo) | 900/h (10/ciclo) | 720/h (8/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | N/E |
VM 30 BC | 900/h (10/ciclo) | 540/h (6/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 360/h (4/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 180/h (2/ciclo) | 90/h (1/ciclo) | 90/h (1/ciclo) |
Dupla 910 | 1980/h (18/ciclo) | 1100/h (10/ciclo) | 880/h (8/ciclo) | 660/h (6/ciclo) | 660/h (6/ciclo) | 660/h (6/ciclo) | 660/h (6/ciclo) | 440/h (4/ciclo) | 220/h (2/ciclo) | 220/h (2/ciclo) | 110/h (1/ciclo) | 110/h (1/ciclo) |
N/E: Não embalaria
*Consideramos uma produção que realiza o vácuo ideal e que a agilidade do operador é intermediária
Entendendo a tabela
Essa é uma tabela que relaciona o modelo de seladora a vácuo com a quantidade de embalagens que ele faria (considerando o peso). Por exemplo, quando eu vejo a a linha da Mini Speciale, eu tenho a seguinte informação: ela faria cerca de 260 embalagens de 250g/hora (4 por ciclo), ou 130 embalagens de 500g/hora (2 por ciclo), ou 65 embalagens de 1,5kg/hora (1 por ciclo). A tabela informa que acima disso, o equipamento não embalaria (N/E)
O que você precisa definir é qual o tamanho das porções que você vai embalar em gramas ou kilos, e posteriormente verificar na tabela quais equipamentos atenderiam e visualizar o primeiro que cumpriria as necessidades, tanto de capacidade como de produtividade.
Observações
Essa é uma tabela que vai servir para orientar muito bem na maioria das vezes na escolha da seladora a vácuo, mas é necessário entender que ela é aproximativa. Isso porque dependendo do produto ou até mesmo da forma do produto, a embalagem que ela vai utilizar pode ser bem diferente. Por exemplo, acontece bastante de clientes quererem embalar postas de peixe que chegam a 50~60cm de comprimento. O peso em si da posta é baixo, de 3~5kg, porém o menor modelo que atende vai ser a VM 70, e não a VM 12 como a tabela indica.
Então, utilize essa tabela como um bom guia, mas que não necessariamente seja definitiva 😉
Ficou com alguma dúvida? Gostaria de entrar em contato com a Orved Brock para saber mais sobre as seladoras a vácuo? Fale com nossos especialistas, eles estão disponíveis através do celular (85) 98793-6777, pelo telefone (85) 3454-2265 ou e-mail: vendas@orvedbrock.com.br.