A técnica sous vide sem dúvidas é uma revolução na cozinha que possui inúmeras vantagens (veja lista completa aqui), onde vai trazer economia, organização e mais qualidade aos seus produtos e ao seu negócio.
Um dos principais impedimentos para que as pessoas iniciem no sous vide é não saber o tempo e temperatura dos produtos, já que eles alteram dependendo do que vai ser feito.
Pensando nisso desenvolvemos essa tabela para que você tenha uma base dos tempos e temperaturas de diversos alimentos. Utilize este material como um guia que vai te ajudar a desenvolver o sous vide na sua empresa.
Tabela
Carnes vermelhas | ||||
Alimento | Tempo | Temperatura | Foto | Link |
Hambúrguer tradicional | 1:20 | 57.5ºC | Link | |
Filé mignon | 1:30 | 56.0ºC | Link | |
Costela de boi | 48:00 | 57.0ºC | Link | |
Fraldinha | 02:00 | 57.0ºC | Link | |
Costela de cordeiro | 04:00 | 56.0ºC | Link | |
Cachorro-quente | 1:05 | 61.0ºC | Link | |
Picanha | 3:30 | 54.7ºC | Link | |
Acém | 24:00 | 57.5ºC | Link | |
Almôndegas | 2:20 | 58.5ºC | Link | |
Bife de tira | 1:50 | 57.0ºC | Link | |
Alcatra | 2:00 | 59.0ºC | Link | |
Brisket | 36:00 | 59.0ºC | Link | |
Contrafilé | 01:20 | 59.5ºC | Link | |
Rosbife | 18:00 | 62.0ºC | Link | |
Rabada | 24:00 | 81.5ºC | Link | |
Picanha de búfalo | 3:20 | 57.5ºC | Link | |
Costeletas de cordeiro com menta | 1:30 | 57.0ºC | Link | |
Salsicha de Cordeiro com Mostarda | 1:20 | 62.0ºC | Link | |
Língua de Boi com Mostarda e Mel | 24:00 | 74.0ºC | Link | |
Bife de Chorizo Com Gorgonzola | 2:00 | 54.0ºC | Link | |
Maminha | 3:00 | 57.0ºC | Link | |
Ossobuco | 24:00 | 71.0ºC | Link | |
Cupim | 24:00 | 85.0ºC | Link | |
Bife do vazio (pacu) | 1:00 | 54.0ºC | Link | |
T-Bone | 1:40 | 54.5ºC | Link | |
Patinho | 8:00 | 58.0ºC | Link | |
Coxão duro | 24:00 | 55.0ºC | Link | |
Bife de fígado | 1:30 | 59.5ºC | Link | |
Bife ancho | 2:00 | 53.5ºC | Link | |
Filé au poivre | 1:30 | 54.0ºC | Link | |
Carne de sol com mandioca | 9:00 | 83.0ºC | Link | |
Entrecôte | 2:00 | 55.0ºC | Link | |
Carré de cordeiro | 2:00 | 57.0ºC | Link | |
Aves | ||||
Alimento | Tempo | Temperatura | Foto | Link |
Peito de frango simples | 1:15 | 67.5ºC | Link | |
Asas de frango picantes | 2:20 | 66.5ºC | Link | |
Peito de frango ao curry | 1:10 | 67.0ºC | Link | |
Coxa de frango | 2:00 | 63.0ºC | Link | |
Frango inteiro | 6:00 | 71.0ºC | Link | |
Linguiça | 1:00 | 72.5ºC | Link | |
Peito de pato | 2:20 | 61.0ºC | Link | |
Peru | 24:00 | 66.0ºC | Link | |
Peito de peru | 1:00 | 67.0ºC | Link | |
Pernas de frango | 1:30 | 64.0ºC | Link | |
Coxa de pato | 12:00 | 69.0ºC | Link | |
Espetinho de frango | 1:00 | 64.0ºC | Link | |
Frango frito | 2:20 | 67.5ºC | Link | |
Asas de frango | 2:20 | 66.5ºC | Link | |
Perna de pato | 12:00 | 76.5ºC | Link | |
Codorna | 2:30 | 58.0ºC | Link | |
Frango à parmegiana | 1:50 | 64.0ºC | Link | |
Asas de frango com molho picante (versão 2) | 2:00 | 74.0ºC | Link | |
Peixes e crustáceos | ||||
Alimento | Tempo | Temperatura | Foto | Link |
Salmão grelhado | 1:15 | 67.5ºC | Link | |
Atum | 1:00 | 46.0ºC | Link | |
Camarão | 0:35 | 58.0ºC | Link | |
Sirigado ao tempero para peixes | 1:30 | 67.0ºC | Link | |
Polvo aos limões | 4:30 | 80.5ºC | Link | |
Cauda de lagosta na manteiga de ervas | 1:10 | 59.8ºC | Link | |
Lula | 0:50 | 57.0ºC | Link | |
Bacalhau | 0:30 | 53.6ºC | Link | |
Linguado | 0:40 | 56.5ºC | Link | |
Peixe espada | 0:35 | 55.0ºC | Link | |
Mexilhões | 0:35 | 70.5ºC | Link | |
Vieira | 0:30 | 50.5ºC | Link | |
Filé de robalo | 0:30 | 57.0ºC | Link | |
Pargo | 0:30 | 55.5ºC | Link | |
Filé de tilápia | 0:35 | 55.0ºC | Link | |
Ostras com manteiga de pimenta | 0:30 | 58.0ºC | Link | |
Truta | 0:30 | 52.0ºC | Link | |
Anchova | 0:45 | 54.0ºC | Link | |
Sardinha | 1:00 | 58.0ºC | Link | |
Pirarucu | 0:50 | 57.0ºC | Link | |
Badejo | 0:50 | 55.0ºC | Link | |
Cavala com molho de limão e gengibe | 0:50 | 56.0ºC | Link | |
Filé de merluza | 0:45 | 56.0ºC | Link | |
Porco | ||||
Alimento | Tempo | Temperatura | Foto | Link |
Bacon | 6:30 | 63.0ºC | Link | |
Ombro de porco desfiado | 24:00 | 72.0ºC | Link | |
Lombo de porco | 1:20 | 62.5ºC | Link | |
Costelinha de porco | 1:20 | 58.0ºC | Link | |
Linguiça | 1:00 | 72.5ºC | Link | |
Costeletas de porco | 1:00 | 61.0ºC | Link | |
Panceta de porco | 24:00 | 63.0ºC | Link | |
Joelho de porco | 18:00 | 73.0ºC | Link | |
Filé de Porco | 1:45 | 56.5ºC | Link | |
Costelinhas de porco com barbecue | 18:00 | 72.0ºC | Link | |
Pernil de porco | 48:00 | 67.0ºC | Link | |
Pulled pork | 18:00 | 74.0ºC | Link | |
Picanha suína com molho de abacaxi | 6:30 | 61.5ºC | Link | |
Barriga de porco com marinada oriental | 18:00 | 67.0ºC | Link | |
Bisteca suína | 1:30 | 59.0ºC | Link | |
Copa lombo | 7:00 | 62.0ºC | Link | |
Filé mignon suíno | 1:50 | 55.5ºC | Link | |
Porchetta crocante | 12:00 | 75.0ºC | Link | |
Tender | 24:00 | 57.0ºC | Link | |
Ovos | ||||
Alimento | Tempo | Temperatura | Foto | Link |
Ovo mexido | 0:45 | 77.0ºC | Link | |
Ovo perfeito | 1:35 | 63.0ºC | Link | |
Ovo bem cozido | 1:00 | 76.5ºC | Link | |
Ovo benedict com molho hollandaise | 0:45 | 64.0ºC | Link | |
Vegetais | ||||
Alimento | Tempo | Temperatura | Foto | Link |
Batata ao alho | 1:10 | 88.5ºC | Link | |
Milho | 0:40 | 87.5ºC | Link | |
Champignon | 1:15 | 85.0ºC | Link | |
Pasta de alho | 4:30 | 88.5ºC | Link | |
Cenoura | 1:00 | 82.5ºC | Link | |
Beterraba | 1:40 | 84.0ºC | Link | |
Batata doce | 2:20 | 69.5ºC | Link | |
Aspargos | 0:20 | 82.0ºC | Link | |
Molho de tomate com alho e orégano | 0:50 | 65.0ºC | Link | |
Batata doce frita | 1:00 | 84.5ºC | Link | |
Berinjela | 0:55 | 84.5ºC | Link | |
Brócolis | 0:20 | 82.5ºC | Link | |
Purê de batata | 1:20 | 91.5ºC | Link | |
Cebola roxa | 00:30 | 82.5ºC | Link | |
Pimentão | 01:00 | 86.5ºC | Link | |
Alho-poró | 01:00 | 85.0ºC | Link | |
Alcachofras | 02:00 | 88.0ºC | Link | |
Cebolinha | 01:50 | 87.0ºC | Link | |
Chuchu | 01:30 | 86.0ºC | Link | |
Mandioca | 02:00 | 85.0ºC | Link | |
Confit de Alho | 02:00 | 85.5ºC | Link | |
Sobremesas | ||||
Alimento | Tempo | Temperatura | Foto | Link |
Doce de leite | 12:00 | 85.0ºC | Link | |
Chocolate temperado | 0:25 | 46.0ºC | Link | |
Pudim | 1:20 | 83.5ºC | Link | |
Pudim de chocolate | 1:00 | 81.0ºC | Link | |
Banana com mel e canela | 1:00 | 83.0ºC | Link | |
Cereais | ||||
Arroz | 0:30 | 95.0ºC | Link | |
Arroz de sushi (arroz japonês) | 0:30 | 93.0ºC | Link |
Entendendo o tempo e a temperatura
Como é possível observar na tabela acima, essas duas informações variam bastante de produto para produto.
A temperatura varia porque a temperatura de cocção altera dependendo do tipo de alimento. Por exemplo, temos que vegetais têm uma temperatura de cocção acima das proteínas.
Já o tempo indicado é o tempo em que o centro do produto vai chegar na temperatura configurada, então quanto mais espesso ou duro o alimento, mais tempo vai ser necessário de cocção no sous vide. A dureza pode variar até mesmo de partes diferentes do mesmo alimento.
A espessura do produto interfere no tempo
Utilizamos espessuras padrões dos produtos apresentados, porém ela pode variar dependendo do corte que você vai usar. Por exemplo, se utilizar um peito de frango com grossura acima da média, você deve deixar ele por mais tempo no termocirculador. Então fique atento para não deixar partes onde a cocção não foi feita completamente no sous vide.
Controlando o ponto de cocção
Um benefício bem legal do sous vide é que é possível controlar precisamente o ponto final do alimento. Você pode deixar uma carne mal passada, no ponto ou bem passada, você decide. Nesse caso o que vai variar é a temperatura escolhida. Por exemplo, uma fraldinha à 57ºC é no ponto, se fosse à 54ºC seria mal passada e à 61ºC seria bem passada. Já nos peixes, uma variação de 1ºC pode mudar o resultado final, por isso, controlar a temperatura precisamente no termocirculador é essencial para garantir o resultado esperado.
Use essa tabela como um guia, mas faça testes
A tabela apresentada deve ser usada como um guia que vai te ajudar à ter uma base de tempos e temperaturas dos mais diversos alimentos no processo do sous vide, porém é ideal que você realize testes para aprimorar o seu resultado final.
Ficou com alguma dúvida? Gostaria de entrar em contato com a Orved Brock para saber mais sobre as seladoras a vácuo? Fale com nossos especialistas, eles estão disponíveis através do celular (85) 98793-6777, pelo telefone (85) 3454-2265 ou e-mail: vendas@orvedbrock.com.br.